Wettbewerbe 2026
4. Quartal: Thema Bäume https://pollunit.com/polls/Sc_TlzFbOnZ6BsoLoJMuDg | Abgabedatum: 28.10.2026 | Einsendungstermin abgeschlossen, Auswertung am 18.11.2026 |
3. Quartal: Thema: Spiegelungen | ||
1. Platz Rudi | 2. Platz Thomas | 3. Platz Thomas |
2. Quartal: Thema: Sehnsuchtsorte | ||
1. Platz Jürgen M. | 2. Platz Rudi | 3. Platz Martin |
1. Quartal: Thema: aktuelles Bild | ||
1. PLatz Rudi | 2. Platz Jürgen M. | 3. Platz Rudi |






